この COBOL システムでは、複数の種類の索引ファイルがサポートされています。次の表は、使用可能なファイルの種類、および各種のファイルでサポートされる機能を示しています。
 
	  
	 
表 1. 索引ファイル - サポートされる機能 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
		 
		  |   | 
 
		  論理的に 4 GB を超えるファイルのサポート | 
 
		  複数の重複キーを持つファイルの高速更新 | 
 
		  重複キー値の最大出現回数 | 
 
		  可変長レコードおよび圧縮のサポート | 
 
		  索引の分割 | 
 
		
 
	 
 
	  
		 
		  | IDXFORMAT"1" | 
 
		  なし | 
 
		  なし | 
 
		  65535 | 
 
		  なし | 
 
		  あり | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"2" | 
 
		  なし | 
 
		  なし | 
 
		  65535 | 
 
		  なし | 
 
		  あり | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"3" | 
 
		  なし | 
 
		  なし | 
 
		  65535 | 
 
		  あり | 
 
		  あり | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"4" | 
 
		  なし | 
 
		  あり | 
 
		  4 G | 
 
		  あり | 
 
		  あり | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"8" | 
 
		  あり | 
 
		  あり | 
 
		  4 G | 
 
		  あり | 
 
		  なし | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"12" | 
 
		  あり | 
 
		  あり | 
 
		  4 G | 
 
		  あり | 
 
		  あり | 
 
		
 
	 
 
  
 
 
   
 
   
  
表 2. 索引ファイル - 物理特性 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
		 
		  |   | 
 
		  重複出現レコード | 
 
		  データ レコードの境界整列 | 
 
		  ファイル ポインターのサイズ (バイト数) | 
 
		  剰余長フィールド | 
 
		  索引ノードへのレコード ヘッダーの格納 | 
 
		
 
	 
 
	  
		 
		  | IDXFORMAT"1" | 
 
		  なし | 
 
		  1 | 
 
		  4 | 
 
		  該当なし | 
 
		  なし | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"2" | 
 
		  なし | 
 
		  1 | 
 
		  4 | 
 
		  該当なし | 
 
		  なし | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"3" | 
 
		  なし | 
 
		  4 | 
 
		  4 | 
 
		  2 | 
 
		  なし | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"4" | 
 
		  あり | 
 
		  4 | 
 
		  4 | 
 
		  2 | 
 
		  なし | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"8" | 
 
		  あり | 
 
		  8 | 
 
		  6 | 
 
		  4 | 
 
		  あり | 
 
		
 
		 
		  | IDXFORMAT"12" | 
 
		  あり | 
 
		  8 | 
 
		  6 | 
 
		  4 | 
 
		  あり |