| [Lines of Source] | ソース行の総数 |
| [Lines of Code] | 手続き部コードの行数 |
| [Comment Lines] | コメントの数 (カラム 7 の * と行末尾コメント「*>」の両方) |
| [Text Comments] | 少なくとも文字 A-Z、a-z、または 0-9 を含んでいるコメントの数。通常、これによりプログラムに含まれる有意義なコメントの数がよりよくわかります。 |
| [Comment Ratio] | 100 ソース行ごとのテキスト・コメントの数 |
| [Section] | section-name の数 |
| [Statements] | COBOL 文の総数 |
| [Paragraphs] | paragraph-name の数 |
| [Files] | ファイルの数 (FD) |
| [Data Items] | データ項目の数 |
| [Conditions] | 条件の数 (レベル 88 項目) |
| [Screen-names] | screen-name の数 (スクリーン・セクション構文) |
| [Report] | report-name の数 (Report Writer 構文) |
| [Constant] | レベル 78 項目の数 |
| [Call (by name)] | 使用される call-by-name サブプログラムの数 |
| [Call (by number)] | 使用される call-by-number ルーチンの数 |
| [Call (data item)] | 呼び出される subprogram-name として使用されるデータ項目の数 |
| [Verb counts] | 各文タイプの動詞の数、各グループ・タイプの文の数 (例:Program Exits、Arithmetic) を含む |
| [Maximum Nesting] | インライン構造 (IF、EVALUATE、インライン PERFORM など) の最大ネスト・レベル |
| [Overlapping Performs] | 複数の PERFORM...THRU 範囲にある段落 / セクションの数 |
| [Program Volume] | プログラムに含まれる演算子およびオペランドの数の評価。(N1 + N2) LOG2 (n1 + n2) として計算されます。
各パラメータの説明は、次のとおりです。 |
| [Total Data] | .int コードのデータ・サイズ |
| [INT Code] | .int コードのプロシージャ・サイズ (ルート・セグメントのみ) |
| [Linkage 01s] | リンケージ・セクションのレベル 01 項目 |
コメント:
これらの統計の値は、統合プリプロセッサでコンパイルされたプログラムでは厳密に正確でない場合があり、プログラムの構文チェックで指定される COBOL 言語の方言によって多少異なる場合があります。