| Item | Limit |
|---|---|
| Maximum number of columns in a table or view | 750 |
| Maximum record length (in bytes) (See note 1.) |
32,767 |
| Maximum number of volume IDs in a storage group | 133 |
| Maximum number of queries open at one time | 50 per user |
| Maximum length of an SQL statement | 32,767 |
| Maximum projected columns in a SELECT list | 750 |
| Maximum UNION operators in a SELECT statement | 32 |
| Maximum number of predicates in a WHERE or HAVING clause | No Limit |
| Maximum number of columns in a GROUP BY clause | 750 |
| Maximum number of columns in an ORDER BY clause | 750 |
| Maximum number of tables in a FROM clause (number of tables per JOIN) | 15 |
| Maximum bytes in a compound index | 203 |
| Maximum index field length (in bytes) (See note 2.) |
4056 |
| Maximum number of indexes per table | No limit |
| Maximum number of columns in an index key | 64 |
| Maximum number of records per table | 2 billion + |
| Maximum number of databases (See note 3.) |
No limit |
| Maximum number of locations open at a time (single user) | 10 |
| Maximum nested query levels | Limited only by system storage |
| Maximum queries per level | Limited only by system storage |
| Maximum recursion levels for PREVIOUS function with index (no limit without index) | 20 |
| Maximum sort fields | 750 |
| Maximum number of elements in a SELECT list | 750 |
Table Notes: