 
 
 関数の定義
関数の定義使用できる関数を表 11-1に示す。
"引数" の欄には、引数の型と"type" 数を示す。具体的には、下記の型がある。
| Alph | 英字 | 
| Anum | 英数字 | 
| Int | 整数 | 
|  Nat | 各国語型 | 
| Num | 数字 | 
| 関数名 | 引数 | 型 | 戻り値 | 
|---|---|---|---|
|  ABS | Int1 または Num1 | 引数による | 引数の絶対値 | 
| ACOS | Num1 | Num | Num1 のアークコサイン(逆余弦) | 
| ANNUITY | Num1, Int2 | Num | 一括掛金1に対して、利率Num1で期間Int2にわたって支払われる即時年金の割合 | 
| ASIN | Num1 | Num | Num1 のアークサイン(逆正弦) | 
| ATAN | Num1 | Num | Num1のアークタンジェント(逆正接) | 
| CHAR | Int1 | Anum | プログラムの文字の照合順序中の、位置Int1にある文字 | 
|  CHAR-NATIONAL | Int1 | Nat | 各国語型プログラムの照合順序中の、位置Int1にある文字 | 
| COS | Num1 | Num | Num1のコサイン(余弦) | 
| CURRENT-DATE | なし | Anum | 現在の日付と時刻と、グリニッジ標準時刻との時差 | 
| DATE-OF-INTEGER | Int1 | Int | 整数日付に相当する標準日付(YYYYMMDD) | 
| DATE-TO-YYYYMMDD | Int1, Int2 | Int | 引数-2 の値に基づいてInt2 を YYMMDD からYYYYMMDD に変換された引数-1 | 
| DAY-OF-INTEGER | Int1 | Int | 整数日付に相当するジュリアン日付(YYYYDDD)(ユリウス暦) | 
| DAY-TO-YYYYDDD | Int1, Int2 | Int | 引数-2 の値に基づいてInt2 を YYDDD からYYYYDDD に変換された引数-1 | 
|  DISPLAY-OF | Nat1, Anum1 | Anum | 引数Nat1のUSAGE DISPLAY型の表現 | 
|  E | なし | Num | eの値、自然基数 | 
|  EXP | Num1 | Num | eのNum1乗 | 
|  EXP10 | Num1 | Num | 10 のNum1乗 | 
| FACTORIAL | Int1 | Int | Int1の階乗 | 
|  FRACTION-PART | Num1 | Num | Num1の端数部 | 
| INTEGER | Num1 | Int | Num1を超えない最大の整数 | 
| INTEGER-OF-DATE | Int1 | Int | 標準日付(YYYYMMDD)に相当する整数日付 | 
| INTEGER-OF-DAY | Int1 | Int | ジュリアン日付(YYYYDDD)(ユリウス暦)に相当する整数日付 | 
| INTEGER-PART | Num1 | Int | Num1の整数部分 | 
| LENGTH | Alph1または Anum1  または Nat1 または Num1 | Int | 文字番号の引数の長さ | 
|  LENGTH-AN | Alph1 または Anum1または Int1 または Nat1 または Num1 | Int | 英数字文字番号の引数の長さ | 
| LOG | Num1 | Num | Num1 の自然対数 | 
| LOG10 | Num1 | Num | 10を底とするNum1 の対数 | 
| LOWER-CASE | Alph1または Anum1  または Nat1 | 引数による* | 引数中のすべての文字を小文字にする | 
| MAX | Alph1 ... または Anum1 ... または Int1 ...または  Nat1 ... または Num1 ... | 引数による* | 引数の最大値 | 
| MEAN | Num1 ... | Num | 引数の算術平均 | 
| MEDIAN | Num1 ... | Num | 引数のメジアン(中央値) | 
| MIDRANGE | Num1 ... | Num | 引数の最小値と最大値の平均値 | 
| MIN | Alph1 ... または Anum1 ... または Int1 ...または  Nat1 ... または Num1 ... | 引数による* | 引数の最小値 | 
| MOD | Int1, Int2 | Int | Int1と Int2のモジュロー(法) | 
|  NATIONAL-OF | Anum1  または Nat1 | Nat | 引数Anum1のUSAGE NATIONAL型の表現 | 
| NUMVAL | Anum1 または  または Nat1 | Num | 単純数字文字列の数値 | 
| NUMVAL-C | Anum1 または Anum2  または Nat1または Nat2 | Num | カンマおよび通貨記号を含むことができる、数字文字列の数値 | 
| ORD | Alph1 または Anum1  または Nat1 | Int | 文字の照合順序における、引数の順序番号 | 
| ORD-MAX | Alph1 ... またはAnum1 ... または  Nat1 ...または Num1 | Int | 最大の引数の順序番号 | 
| ORD-MIN | Alph1 ... または Anum1 ...または  Nat1 ... または Num1 | Int | 最小の引数の順序番号 | 
|  PI | None | Num | 値 | 
| PRESENT-VALUE | Num1, Num2 ... | Num | 将来にわたる時系列データNum2を、利率Num1で割り引いた現在の値 | 
| RANDOM | Int1 | Num | 乱数 | 
| RANGE | Int1 ...または Num1 | 引数による* | 引数の最大値と最小値の差 | 
| REM | Num1, Num2 | Num | Num1をNum2で割った剰余 | 
| REVERSE | Alph1または Anum1  または Nat1 | 引数による* | 引数中の文字の順序を逆転させる | 
|  SIGN | Num1 | Int | Num1 の符号 | 
| SIN | Num1 | Num | Num1のサイン(正弦) | 
| SQRT | Num1 | Num | Num1の平方根 | 
| STANDARD-DEVIATION | Num1 ... | Num | 引数の標準偏差 | 
| SUM | Int1 ... または Num1 ... | 引数による | 引数の和 | 
| TAN | Num1 | Num | Num1 のタンジェント(正接) | 
| UPPER-CASE | Alph1 または Anum1  または Nat1 | 引数による* | 引数中のすべての文字を大文字にする | 
| VARIANCE | Num1 ... | Num | 引数の分散 | 
| WHEN-COMPILED | なし | Anum | プログラムがコンパイルされた日付と時刻 | 
| YEAR-TO-YYYY | Int1, Int2 | Int | 引数-2 の値に基づいてYY から YYYY に変換された引数-1 | 
* 引数がすべて英字である関数の型は、英数字である。