Enterprise Developer が標準でサポートしている文字セットを以下に示します。シングルバイト文字セットのコードは、国際電気通信連合 (ITU) の国別コード標準に準拠しています。CCSID (符号化文字セット識別番号) 列は、使用されるコード ページ/符号化の組み合わせを示しています。
特に明記されている場合を除き、次の文字セット変換がサポートされます。
国別コード | CCSID | 言語 |
---|---|---|
AUTOMATIC | オペレーティング システムのデフォルト | |
AUTO: | オペレーティング システムのデフォルト | |
DEFAULT | 英語 (US) | |
0031 | 256 | オランダ語 |
0033 | 297 | フランス語 |
0034 | 284 | スペイン語 |
0039 | 280 | イタリア語 |
0043 | 273 | ドイツ語 (オーストリア) |
0044 | 285 | 英語 (イギリス) |
0045 | 277 | デンマーク語 |
0046 | 278 | スウェーデン語 |
0047 | 277 | ノルウェー語 |
0049 | 273 | ドイツ語 |
0066 | 838 | タイ語拡張 |
0081 | 930 | *日本語カタカナ拡張 |
0082 | 933 | *朝鮮語 |
0086 | 13676 | *簡体字中国語 |
0351 | 282 | ポルトガル語 |
0358 | 278 | フィンランド語 |
0437 | 437 | 英語 (US) |
0500 | 500 | 国際 (ラテン 1) |
0886 | 937 | *繁体字中国語 |
0939 | 939 | *日本語ラテン拡張 |
9122 | 9122 | *日本語カタカナ |
アスタリスク (*) が付いている文字セットは 1 バイト文字と 2 バイト文字混合の変換に対応しています。
Windows プラットフォームでは、ユーロ記号 (€) を使用するには、EURO コードセットの国別コードの前に "E" を付けます。