次の集約関数のすべてが完全にサポートされています。
z/OS DB2 の次のスカラー関数の完全なサポートまたは部分的なサポートが提供されます。
| DB2 関数 | サポート | 実装1 | 未サポート |
|---|---|---|---|
| ABS | 完全 | ||
| ACOS | 完全 | ||
| ADD_MONTHS | 完全 | ESQL ランタイム | |
| ASCII | 完全 | ||
| ASCII_CHR | 完全 | SQL 名のマッピング | |
| ASIN | 完全 | ||
| ATAN | 完全 | ||
| BIGINT | 完全 | ESQL ランタイム | |
| BINARY | 完全 | ESQL ランタイム | |
| BLOB | 完全 | ESQL ランタイム | |
| CEILING | 完全 | ||
| CHAR | 部分的 | ESQL ランタイム | 3 番目のパラメーター – CODEUNITS16、CODEUNITS32、または OCTETS |
| CLOB | 部分的 | ESQL ランタイム | 3 番目のパラメーター – CODEUNITS16、CODEUNITS32、または OCTETS |
| COALESCE | 完全 | ESQL ランタイム | |
| COMPARE_DECFLOAT | 完全 | ||
| CONCAT | 完全 | dbo.CONCAT を使用した SQL 名のマッピング | |
| CONCAT_BINARY | 完全 | dbo.CONCAT_BINARY を使用した SQL 名のマッピング | |
| COS | 完全 | ||
| DATE | 完全 | ESQL ランタイム | |
| DAY | 完全 | ESQL ランタイム | |
| DAYOFMONTH | 完全 | ESQL ランタイム | |
| DAYOFWEEK | 完全 | ESQL ランタイム | |
| DAYOFWEEK_ISO | 完全 | ESQL ランタイム | |
| DAYOFYEAR | 完全 | ESQL ランタイム | |
| DAYS | 完全 | ESQL ランタイム | |
| DBCLOB | 部分的 | ESQL ランタイム | 3 番目のパラメーター – CODEUNITS16 または CODEUNITS32 |
| DECFLOAT2 | 部分的 | ESQL ランタイム | 2 番目のパラメーター – 16 または 34 |
| DECIMAL または DEC | 部分的 | ESQL ランタイム | オプションの 4 番目のパラメーター – decimal character |
| DEGREES | 完全 | ||
| DIFFERENCE | 完全 | ||
| DIGITS | 完全 | dbo.digits を使用した SQL 名のマッピング | |
| DOUBLE_PRECISION または DOUBLE | 完全 | ESQL ランタイム | |
| EXP | 完全 | ||
| EXTRACT | 完全 | ESQL ランタイム | |
| FLOAT | 完全 | ESQL ランタイム | |
| FLOOR | 完全 | ||
| GRAPHIC | 部分的 | ESQL ランタイム | 3 番目のパラメーター – CODEUNITS16 または CODEUNITS32 |
| HEX | 完全 | dbo.hex を使用した SQL 名のマッピング | |
| HOUR | 完全 | ESQL ランタイム | |
| IDENTITY_VAL_LOCAL | 完全 | ESQL ランタイム | |
| IFNULL | 完全 | COALESCE を使用した SQL 名のマッピング | |
| INTEGER または INT | 完全 | ESQL ランタイム | |
| LAST_DAY | 完全 | dbo.lastday を使用した SQL 名のマッピング | |
| JULIAN_DAY | 完全 | dbo.julianday を使用した SQL 名のマッピング | |
| LCASE | 完全 | LOWER を使用した SQL 名のマッピング | |
| LEFT | 部分的 | ESQL ランタイム | オプションの 3 番目のパラメーター – CODEUNITS16、CODEUNITS32、または OCTETS |
| LENGTH | 完全 | DATALENGTH を使用した SQL 名のマッピング | |
| LN | 完全 | LOG を使用した SQL 名のマッピング | |
| LOCATE | 部分的 | ESQL ランタイム | オプションの 4 番目のパラメーター – CODEUNITS16 または CODEUNITS32 |
| LOG10 | 完全 | ||
| LOWER | 部分的 | オプションの 2 番目および 3 番目のパラメーターは SQL Server ではサポートされません。 | |
| LPAD | 完全 | dbo.LPAD を使用した SQL 名のマッピング | |
| LTRIM | 部分的 | オプションの 2 番目のパラメーターは SQL Server ではサポートされません。 | |
| MICROSECOND | 完全 | ESQL ランタイム | |
| MIDNIGHT_SECONDS | 完全 | ESQL ランタイム | |
| MINUTE | 完全 | ESQL ランタイム | |
| MOD | 完全 | ESQL ランタイム | |
| MONTH | 完全 | ESQL ランタイム | |
| NEXT_DAY | 完全 | dbo.nextday を使用した SQL 名のマッピング | |
| POSSTR | 完全 | ||
| POWER | 完全 | ESQL ランタイム | |
| QUARTER | 完全 | ESQL ランタイム | |
| RADIANS | 完全 | ||
| RAND | 完全 | ||
| REAL | 完全 | ESQL ランタイム | |
| REPEAT | 完全 | REPLICATE を使用した SQL 名のマッピング | |
| REPLACE | 完全 | ||
| RIGHT | 部分的 | ESQL ランタイム | オプションの 3 番目のパラメーター – CODEUNITS16、CODEUNITS32、または OCTETS |
| ROUND | 部分的 | SQL Server の ROUND 関数では、算術オーバーフローが発生した場合に結果の精度が自動的に拡張されません。例えば、SQL Server では ROUND(873.726,-3) がエラーとして扱われますが、DB2 では 1000.000 になります。 | |
| RPAD | 完全 | dbo.RPAD を使用した SQL 名のマッピング | |
| RTRIM | 部分的 | オプションの 2 番目のパラメーターは SQL Server ではサポートされません。 | |
| SECOND | 部分的 | ESQL ランタイム | オプションの 2 番目のパラメーター |
| SIGN | 完全 | ||
| SIN | 完全 | ||
| SMALLINT | 完全 | ESQL ランタイム | |
| SOUNDEX | 完全 | ||
| SPACE | 完全 | ||
| SQRT | 完全 | ||
| STRIP | 完全 | dbo.strip を使用した SQL 名のマッピング | |
| SUBSTR | 完全 | SUBSTRING を使用した SQL 名のマッピング | |
| SUBSTRING | 完全 | ESQL ランタイム | オプションの 4 番目のパラメーター – CODEUNITS16、CODEUNITS32、または OCTETS |
| TAN | 完全 | ||
| TIME | 完全 | ESQL ランタイム | |
| TIMESTAMP | 完全 | ESQL ランタイム | |
| TIMESTAMP_ISO | 完全 | ESQL ランタイム | |
| TIMESTAMPDIFF | 完全 | ESQL ランタイム | |
| TRANSLATE | 完全 | dbo.translate を使用した SQL 名のマッピング | |
| TRUNCATE または TRUNC | 完全 | ESQL ランタイム | |
| UCASE | 部分的 | UPPER を使用した SQL 名のマッピング | オプションの 2 番目および 3 番目のパラメーター |
| UNICODE | 完全 | ||
| UPPER | 部分的 | オプションの 2 番目および 3 番目のパラメーター | |
| VALUE | 完全 | COALESCE を使用した SQL 名のマッピング | |
| VARBINARY | 完全 | ESQL ランタイム | |
| VARCHAR | 部分的 | オプションの 3 番目のパラメーター – CODEUNITS16、CODEUNITS32、または OCTETS | |
| VARGRAPHIC | 部分的 | オプションの 3 番目のパラメーター – CODEUNITS16、CODEUNITS32、または OCTETS | |
| WEEK | 完全 | ESQL ランタイム | |
| WEEK_ISO | 完全 | ESQL ランタイム | |
| XMLQUERY | 完全 | ESQL ランタイム | |
| YEAR | 完全 | ESQL ランタイム | |
|
1 空白の場合、SQL Server と z/OS で同じ機能が提供されます。 2 値が FLOAT に変換されます。 |
|||