| キーワード | 説明 |
|---|---|
| _THreshold (name) | しきい値レコードの名前。最大 8 文字の長さに指定できます。使用可能な文字は、A から Z まで、0 から 9 まで、$、@、および # です。 |
| Group(groupname) | 接続定義が属するグループの名前を指定します。この設定は必須です。groupname は、最大 8 文字の長さに指定できます。使用可能な文字は、A から Z まで、0 から 9 まで、$、@、および # です。Mainframe Subsystem Support (MSS) では DFH というプレフィックスをシステム グループに使用するため、DFH で始まるグループ名は指定しないでください。 |
| Description(text) | バンドルについて説明します。この設定は省略可能です。text は、最大 60 文字の長さに指定できます。制限はありませんが、左かっこを使用する場合は、それに対応する右かっこがあることを確認する必要があります。 |
| _THType (CICS|JES|IMS) | しきい値が属するリソースのタイプ。 |
| _Stepname | 適用する JES タイプのしきい値のステップ名。 |
| _CPUWarn | 到達すると警告メッセージが送信される CPU 使用量 (ミリ秒単位)。 |
| _CPUPurge | 到達するとプロセスがパージ (強制終了) される CPU 使用量 (ミリ秒単位)。 |
| _MEMWarn | 到達すると警告メッセージが送信される MEM 使用量 (KB 単位)。 |
| _MEMPurge | 到達するとプロセスがパージ (強制終了) される MEM 使用量 (KB 単位)。 |
| _ETWarn | 到達すると警告メッセージが送信される経過時間 (ミリ秒単位)。 |
| _ETPurge | 到達するとプロセスがパージ (強制終了) される経過時間 (ミリ秒単位)。 |
例
DEFINE _THRESHOLD(=CIC) GROUP(SAMPGRP)
DESCRIPTION(Sample General CICS _THRESHOLD)
_THTYPE(CICS) _CPUWARN(5000) _CPUPURGE(10000) _MEMWARN(300)
_MEMPURGE(8192) _ETWARN(0) _ETPURGE(0)